概要・沿革
財団の概要
- 名称
- 財団法人 宮崎県産業支援財団
- 所在地
- 総務企画課(庶務・会計、予算の編成、理事会の開催など)
創業支援課(総合相談窓口、専門家派遣、ベンチャー企業支援など)
取引・設備支援課(設備資金の貸付、取引情報の収集・提供など)
産学官連携推進課(地域イノベーション創出、産業クラスター、TLOなど)
TEL 0985-74-3850 FAX 0985-74-3950
結集型研究推進室(バイオメディカル産業の創造)
TEL 0985-74-4011 FAX 0985-74-4033
〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2
(宮崎テクノリサーチパーク内)
お問い合わせ - 設立
- 平成12年4月1日
- 設立目的
- この法人は、中小企業の創業、経営革新、研究開発等の事業活動に対する支援及び産学官の共同研究開発の推進等を行うことにより、中小企業の振興と本県産業の活性化に寄与することを目的とする。
組織図

財団の沿革
平成12年4月に(財)宮崎県産業技術情報センターと(財)宮崎県中小企業振興公社が統合して設立されております。
| (旧) (財)宮崎県産業技術情報センター | (旧)(財)宮崎県中小企業振興公社 | ||
|---|---|---|---|
| 昭54.9 | (財)宮崎県中小企業情報センター設立 | 昭43.5 | (財)宮崎県中小企業設備貸与公社設立 |
| 昭59.1 | (財)宮崎県産業技術振興機構設立 | 昭52.4 | (財)宮崎県中小企業振興公社に名称変更 |
| 昭60.4 | (財)宮崎県産業技術情報センター設立 ((財)宮崎県中小企業情報センターと(財)宮崎県産業技術振興機構を統合) |
||
| 平12.4 | 財団法人宮崎県産業支援財団設立 ((財)宮崎県産業技術情報センターと(財)宮崎県中小企業振興公社を統合) |
||
| 平15.4 | 産学官連携推進課を設置(創業支援・産学官連携推進・情報部門) | ||
| 平16.1 | 結集型研究推進室を設置(創業支援・産学官連携推進・情報部門) | ||
| 平21.4 | 事務所を統合して部門制(創業支援・産学官連携推進・情報部門)を廃止 | ||
基本財産・基金
平成22年3月31日現在
| 金額(千円) | 内容 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本財産 | 35,000 | 県・市町・民間 | ||
| 債務保証基金 | 120,005 | 県・市町・民間 | ||
| 研修及び指導基金 | 318,495 | 県・民間 | ||
| 情報化支援活動基金 | 300,000 | 県 | ||
| 中小企業経営基盤強化対策基金 | 20,000 | 県 | ||
| 戦略的地域科学振興基金 | 25,413 | 県 | ||
| 農商工連携応援ファンド基金 | 2,520,000 | 県・民間 | ||
| ものづくり新事業展開支援事業基金 | 27,613 | 県 | ||
| バイオメディカル産業創造事業基金 | 73,507 | 県 | ||
| 環境リサイクル技術開発支援事業基金 | 49,750 | 県 | ||
| みやざき新産業創出型工場立地促進基金 | 499,631 | 県 | ||
| 基金計 | 3,954,414 | |||
| 合計(基本財産+基金) | 3,989,414 | |||
〒880-0303 宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2(宮崎テクノリサーチパーク)